| Welcome to FBG-IS pages | ようそこ光ファイバー・ヘルスモニタリング・システムのページへ |
|---|---|
| NeoLux Inc. | 有限会社ネオラクス |
| 特性項目 | 特性値 | |
|---|---|---|
| 温度測定 [℃] | 測定範囲 | -60〜600 |
| 測定精度 | 0.4 | |
| 歪測定 [μstrain] = [μm/m] |
測定範囲 | 0〜10,000 |
| 測定精度 | 5 | |
| 光学特性 | 波長域 [nm] | 850 / 1300 / 1550 |
| FWHM [nm] | 任意:ご指定下さい | |
| 反射率 [%] | > 90 | |
| コネクタ | FC/PC, FC/APC, SC/PC, SMA, E2000 | |
長スパン・フルレキシブルひずみセンサー
温度センサー
変位センサー
埋め込み型ひずみセンサー
裸FBG温度センサー

* 無断転載禁止。
* リンクされる場合はこのページ(FBGセンサ波長モニタ)にリンクして下さい。
* 光通信・光計測に関するご意見・ご質問等がございましたら
お問合せからご送付下さい。